HSK – DIN 69893 End Mill Holder
Menu
End mill holders are mainly used for securely holding cutters and endmills having Weldon flats with high levels of rigidity. It is used for securely holding the tool and preventing the tool from rotating while machining. It is mainly used for rough machining and for applications which require a large amount of material to be removed.
HSK A50
HSK A63
HSK A100
HSK A50
HSK A50 – Standard GPL
Part No. | Product name | Taper | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | FIG | Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHEH EMH 05006025065 | HSK A50 EM 06 065 | A50 | 6 | 65 | 25 | M6 | 18 | – | 1 | 0.5 |
JPHEH EMH 05008028065 | HSK A50 EM 08 065 | A50 | 8 | 65 | 28 | M8 | 18 | – | 1 | 0.6 |
JPHEH EMH 05010035065 | HSK A50 EM 10 065 | A50 | 10 | 65 | 35 | M10 | 20 | – | 1 | 0.6 |
JPHEH EMH 05012042080 | HSK A50 EM 12 080 | A50 | 12 | 80 | 42 | M12 | 22.5 | – | 1 | 1 |
JPHEH EMH 05016080080 | HSK A50 EM 16 080 | A50 | 16 | 80 | 48 | M14 | 24 | – | 1 | 1 |
JPHEH EMH 05020052080 | HSK A50 EM 20 080 | A50 | 20 | 80 | 52 | M16 | 25 | – | 1 | 1 |
JPHEH EMH 05025065110 | HSK A50 EM 25 110 | A50 | 25 | 110 | 65 | M18X2 | 24 | 25 | 2 | 1.8 |
JPHEH EMH 05032072110 | HSK A50 EM 32 110 | A50 | 32 | 110 | 72 | M20X2 | 24 | 28 | 2 | 1.9 |
Balanced G2.5@25000 RPM
HSK A63
HSK A63 – Standard GPL
Part No. | Product name | Taper | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | FIG | Kgs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHEH EMH 06306025065 | HSK A63 EM 06 065 | A63 | 6 | 65 | 25 | M6 | 18 | – | 1 | 0.8 | |
JPHEH EMH 06308028065 | HSK A63 EM 08 065 | A63 | 8 | 65 | 28 | M8 | 18 | – | 1 | 0.8 | |
JPHEH EMH 06310035065 | HSK A63 EM 10 065 | A63 | 10 | 65 | 35 | M10 | 20 | – | 1 | 0.9 | |
JPHEH EMH 06312042080 | HSK A63 EM 12 080 | A63 | 12 | 80 | 42 | M12 | 22.5 | – | 1 | 1.2 | |
JPHEH EMH 06316048080 | HSK A63 EM 16 080 | A63 | 16 | 80 | 48 | M14 | 24 | – | 1 | 1.3 | |
JPHEH EMH 06320052080 | HSK A63 EM 20 080 | A63 | 20 | 80 | 52 | M16 | 25 | – | 1 | 1.3 | |
JPHEH EMH 06325065110 | HSK A63 EM 25 110 | A63 | 25 | 110 | 65 | M18X2 | 24 | 25 | 2 | 2.3 | |
JPHEH EMH 06332072110 | HSK A63 EM 32 110 | A63 | 32 | 110 | 72 | M20X2 | 24 | 28 | 2 | 2.5 | |
JPHEH EMH 06340080120 | HSK A63 EM 40 120 | A63 | 40 | 120 | 80 | M20X2 | 30 | 32 | 2 | 4.2 |
HSK A63 – GPL = 100mm
Part No. | Product name | Taper | d. | L | D1 | D2 | G | L1 | L2 | L3 | FIG | Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHEH EMH 06308028160 | HSK A63 EM 08 160 | A63 | 8 | 16 | 28 | 38 | M8 | 18 | – | 32 | 1 | 1.2 |
JPHEH EMH 0631035160 | HSK A63 EM 10 160 | A63 | 10 | 160 | 35 | 40 | M10 | 20 | – | 35 | 1 | 1.2 |
JPHEH EMH 06312042160 | HSK A63 EM 12 160 | A63 | 12 | 160 | 42 | – | M12 | 22.5 | – | – | 1 | 2 |
JPHEH EMH 06316048160 | HSKA 63 EM 16 160 | A63 | 16 | 160 | 48 | – | M14 | 24 | – | – | 1 | 2.4 |
JPHEH EMH 06320052160 | HSK A63 EM 20 160 | A63 | 20 | 160 | 52 | M16 | 25 | 1 | 1.7 | |||
JPHEH EMH 06325065160 | HSK A63 EM 25 160 | A63 | 25 | 160 | 65 | M15X2 | 24 | 25 | 2 | 3.3 |
HSK A100
HSK A100 – Standard GPL
Part No. | Product name | Taper | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHEH EMH 10006002580 | HSK A100 EM 06 080 | A100 | 6 | 80 | 25 | M6 | 18 | – | 2.1 |
JPHEH EMH 10008028080 | HSK A100 EM 08 080 | A100 | 8 | 80 | 28 | M8 | 18 | – | 2.2 |
JPHEH EMH 10010035080 | HSK A100 EM 10 080 | A100 | 10 | 80 | 35 | M10 | 20 | – | 2.2 |
JPHEH EMH 10012042080 | HSK A100 EM 12 080 | A100 | 12 | 80 | 42 | M12 | 22.5 | – | 2.3 |
HSK A100 – GPL = 100mm
Part No. | Product name | Taper | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHEH EMH 10016048100 | HSK A100 EM 16 100 | A100 | 16 | 100 | 48 | M14 | 24 | – | 2.8 |
JPHEH EMH 10020052100 | HSK A100 EM 20 100 | A100 | 20 | 100 | 52 | M16 | 25 | – | 3.1 |
JPHEH EMH 10025065100 | HSK A100 EM 25 100 | A100 | 25 | 100 | 65 | M18X2 | 24 | 25 | 3.5 |
JPHEH EMH 10032072100 | HSK A100 EM 32 100 | A100 | 32 | 100 | 72 | M20X2 | 24 | 28 | 3.8 |
JPHEH EMH 10040090120 | HSK A100 EM 40 120 | A100 | 40 | 120 | 90 | M20X2 | 30 | 32 | 5.4 |
JPHEH EMH 10050100130 | HSK A100 EM 50 130 | A100 | 50 | 130 | 100 | M24X2 | 35 | 35 | 6.2 |
HSK A100 – GPL = 160mm
Part No. | Product name | Taper | d. | L | D1 | D2 | G | L1 | L2 | L3 | FIG | Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHEH EMH 10008028160 | HSK A100 EM 08 160 | A100 | 8 | 160 | 28 | 38 | M8 | 18 | – | 32 | 1 | 2.8 |
JPHEH EMH 10010035160 | HSK A100 EM 10 160 | A100 | 10 | 160 | 35 | 42 | M10 | 20 | – | 35 | 1 | 2.8 |
JPHEH EMH 10012042160 | HSK A100 EM 12 160 | A100 | 12 | 160 | 42 | 48 | M12 | 22.5 | – | 35 | 1 | 2.6 |
JPHEH EMH 10016048160 | HSK A100 EM 16 160 | A100 | 16 | 160 | 48 | 54 | M14 | 24 | – | 40 | 1 | 2.8 |
JPHEH EMH 10020052160 | HSK A100 EM 20 160 | A100 | 20 | 160 | 52 | – | M16 | 25 | – | – | 2 | 3 |
JPHEH EMH 10025065160 | HSK A100 EM 25 160 | A100 | 25 | 160 | 65 | – | M18X2 | 24 | 25 | – | 2 | 5 |
JPHEH EMH 10032072160 | HSK A100 EM 32 160 | A100 | 32 | 160 | 72 | – | M20X2 | 24 | 28 | – | 2 | 5.6 |
JPHEH EMH 10040090160 | HSK A100 EM 40 160 | A100 | 40 | 160 | 90 | – | M20X2 | 30 | 32 | – | 2 | 6.3 |